(资料图片)
CFi.CN讯:丽江股份(股票代码:002033)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,749,885,809.93 | 2,690,235,513.89 | 2.22% | 2,836,940,274.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,415,563,115.71 | 2,412,031,497.80 | 0.15% | 2,559,605,759.22 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 316,555,051.92 | 358,348,180.31 | -11.66% | 431,044,774.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,684,639.11 | -37,803,207.56 | 109.75% | 70,489,807.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,489,841.60 | -32,825,352.02 | 37.58% | 70,933,636.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,597,241.44 | 1,487,647.65 | 7,737.69% | 161,382,645.01 |
基本每股收益(元/股) | 0.0067 | -0.0688 | 109.74% | 0.1283 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0067 | -0.0688 | 109.74% | 0.1283 |
加权平均净资产收益率 | 0.15% | -1.53% | 1.68% | 0.03% |
标签: