(相关资料图)
【个股走势】
4月10日至4月14日
上周恒生指数一周涨0.53%,恒生科技指数跌1.74%。
东方甄选港股上周累计跌5.05%,上周总成交额14.68亿港元,截至上周收盘,港股股价为29.15港元,市值为295.52亿港元;港股本月累计跌13.88%,今年累计跌44.48%,近52周涨692.12%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新东方 | 37.62美元 | -2.69% | -2.56% | 8.04% | 239.53% |
TAL | 好未来 | 6.12美元 | -2.86% | -4.52% | -13.19% | 102.65% |
GOTU | 高途 | 3.49美元 | -4.64% | -17.3% | 47.88% | 123.72% |
00839 | 中教控股 | 7.22港元 | 0.28% | -4.5% | -28.51% | 11.25% |
09901 | 新东方-S | 28.95港元 | -2.03% | -5.39% | 1.58% | 232.76% |
01797 | 东方甄选 | 29.15港元 | -5.05% | -13.88% | -44.48% | 692.12% |
00667 | 中国东方教育 | 4.20港元 | -6.67% | -9.48% | -32.58% | -7.89% |
【相关新闻】
酒鬼酒(000799):公司与东方甄选的合作属于电商业务板块中一部分
酒鬼酒在投资者互动平台表示,公司与东方甄选的合作属于电商业务板块中一部分,公司会加大线上渠道推进力度,实现线上线下(300959)融合发展。
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
标签: