(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,新钢股份(600782)获外资卖出60.12万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新钢股份2534.66万股,占流通股0.79%,累计持股成本-8.71元。
新钢股份最近5个交易日上涨0.27%,陆股通累计净买入57.44万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.77元;最近20个交易日下跌2.07%,陆股通累计净卖出303.49万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3.80元;最近60个交易日下跌9.79%,陆股通累计净卖出1.05亿股,占流通盘3.29%,区间平均卖出价3.93元。
新钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 2534.66万 | 0.79 | -227.11万 | -60.12万 | -8.71 |
2023-7-7 | 2594.78万 | 0.81 | 541.08万 | 143.46万 | -8.42 |
2023-7-6 | 2451.31万 | 0.77 | -363.96万 | -96.72万 | -9.13 |
2023-7-5 | 2548.03万 | 0.80 | 560.03万 | 147.88万 | -8.64 |
2023-7-4 | 2400.15万 | 0.75 | -290.6万 | -77.06万 | -9.41 |
2023-7-3 | 2477.22万 | 0.78 | 429.93万 | 114.38万 | -9.00 |
2023-6-30 | 2362.84万 | 0.74 | 619.24万 | 167.06万 | -9.62 |
2023-6-29 | 2195.78万 | 0.69 | -360.21万 | -97.9万 | -10.63 |
2023-6-28 | 2293.67万 | 0.72 | -163.72万 | -44.21万 | -10.02 |
2023-6-27 | 2337.88万 | 0.73 | 627.02万 | 165.67万 | -9.76 |
标签: